Лабораторные исследования
«Планета Здоровья» имеет свою личную лабораторию, в связи с чем пациенты клиники всегда могут сдать широкий спектр анализов без лишних очередей и поездок в сторонние лаборатории. Лаборатория имеет современное оборудование и реагенты которые дают точный результат.
Клиническая лабораторная диагностика | |
Взятие крови из пальца для гематологических исследований | 60 |
Взятие крови на дому | 500 |
Определение гемоглобина | 140 |
Обнаруж. клеток красной волчанки (LЕ-клеток) по методу Новоселовой | 300 |
Подсчет лейкоцитов в счетной камере | 100 |
Время свертываемости крови | 140 |
Обнаружение глюкозы в моче экспресс-тестом | 150 |
Обнаружение желчных пигментов в моче | 180 |
Микроскопическое исследование осадка мочи | 100 |
Анализ мочи по Зимницкому | 220 |
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет количества форменных элементов) | 180 |
Общий анализ мочи | 270 |
Анализ мочи на белок Бенс-Джонс | 300 |
Исследование мазка на микрофлору | 200 |
Исследование мазка на онкоцитологию | 400 |
Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) | 180 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой со взятием крови | 300 |
Подсчет количества ретикулоцитов | 170 |
Обработка венозной крови | 50 |
Исследование материала на демодекоз | 200 |
Спермограмма | 1000 |
Антитела групповые | 250 |
Антитела резусные | 250 |
Базофильная зернистость | 100 |
Ревматоидный фактор | 274 |
Определение группы крови | 350 |
Взятие крови на брюшной тиф | 200 |
Исследование секрета предстательной железы | 280 |
Биохимическая лабораторная диагностика | |
Микроальбминурия | 350 |
Определение общего белка в сыворотке крови | 170 |
Определение общего железа в сывор. крови | 180 |
ПТИ | 210 |
МНО | 210 |
АчТВ | 210 |
ПВ | 210 |
Определение содержания фибриногена в плазме крови | 210 |
Определение С-реактивного белка | 250 |
Глюкоза крови | 140 |
Общий холестерин (ХС) | 140 |
Мочевина | 180 |
Общий билирубин | 150 |
Прямой билирубин | 150 |
АСТ | 150 |
АЛТ | 150 |
Креатинин | 180 |
Мочевая кислота | 180 |
Триглицириды (ТГ) | 160 |
Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 150 |
Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | 150 |
Коэффициент атерогенности (КА) | 50 |
Липидограмма (ХС+ТГ+ЛПВП+ЛПНП+КА) | 620 |
Амилаза | 200 |
Диастаза мочи | 210 |
Гликированный гемоглобин (Гл-Нb) | 450 |
Кальций общий | 210 |
И Ф А диагностика: | |
Вирус гепатита С (качественный) | 400 |
Вирус гепатита С (подтверждающий) | 400 |
Антитела к ВИЧ | 500 |
Вирус гепатита В (качественный) | 400 |
Вирус гепатита В (подтверждающий) | 400 |
Гормоны | |
ТТГ | 400 |
Тз общий | 400 |
Т4 общий | 400 |
Т4 свободный | 400 |
Антитела ТПО | 400 |
АТ- ТТГ | 400 |
АТ-ТГ | 400 |
Альдостерон | 350 |
Онкомаркеры | |
СА -125 ( яичники) | 500 |
СА -153 ( молочная железа) | 500 |
PSA общий ( простатспецифический антиген) | 450 |
PSA свободный( простатспецифический антиген) | 450 |
Гельминты и простейшие | |
АТ к лямблиям (суммарные) | 300 |
Хлами-lgG-ДС-Тr качественная | 270 |
Уреаплазма- lgG качественная | 270 |
Микоплазма -lgG качественная | 270 |
Бактериология | |
Кал на яйцеглист (для госпитализации и санаторно-курортной карты) | 250 |
Исследование мокроты ( общий анализ) | 250 |
Исследование мокроты ( общий анализ+ВК) | 400 |
Микрореакция | 200 |
Исследование чешуек на грибы | 300 |
Анализ кала на скрытую кровь | 300 |
Необходимо сдать анализы и думаете, в какую клинику в Белой Калитве обратиться?
Позвоните нам по номеру +7 (86383) 2-59-03 или заполните заявку на сайте. Администратор проконсультирует и запишет на удобное для вас время.